№ | Наименование | Стоимость (руб.) | Длительность (мин.) |
---|---|---|---|
1. | Массаж пояснично-крестцовой области (от середины спины до нижних ягодичных складок) | 800 | 20 |
2. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 800 | 20 |
3. | Массаж спины ( от копчика до I шейного позвонка) | 1000 | 40 |
4. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 | 20 |
5. | Массаж передней поверхности грудной клетки | 450 | 15 |
6. | Массаж нижних конечностей | 700 | 30 |
7. | Массаж верхних конечностей | 550 | 25 |
8. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 350 | 15 |
9. | Массаж лица (лобной, верхне- и нижнечелюстной области) | 350 | 15 |
10. | Массаж общий ( классический) | 1800 | 1,5 ч. |
11. | Медовый массаж по зонам | 1500 | 30 |
12. | Общий релакс-массаж | 1500 | 60 |
13. | Антицеллюлитный липолитический массаж: - общий ( бедра, ягодицы, живот, бока); - ягодиц, передней и задней поверхности бедра; - передняя поверхность живота, бока; |
1200 800 500 |
60 30 30 |
Косметология и коррекция фигуры
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
Длительность (мин.) |
|
---|---|---|---|---|
RF-лифтинг: | ||||
1 | лицо | 1600 | 40 | |
2 | бедра + ягодицы | 2000 | 60 | |
3 | живот + бока | 1700 | 40 | |
4 | бедра + ягодицы + живот + бока | 2500 | 1,5 ч. | |
Механическая чистка лица: | ||||
1 | демакияж, пилинг, прохладное гидрирование, чистка, дарсонваль, маска, защита | 1300 | 2 ч. | |
Ультразвуковая чистка: | ||||
1 | демакияж, пилинг, прохладное гидрирование, чистка, дарсонваль, маска, защита | 1000 | 60 | |
Комбинированная чистка: | ||||
1 | механическая + УЗ-чистка | 1300 | 2 ч. | |
Ультразвуковой пилинг: | ||||
1 | ультразвуковой пилинг в рамках ухода | 500 | ||
Ультрафонофорез: | ||||
1 | Лицо | 500 | 15 | |
Микротоковый лифтинг: | ||||
Лицо | ||||
1 | стимуляция всех слоев кожи, улучшение упругости кожи, тонуса мышц и регенерация эпителия (демакияж, микротоки, крем) | 1000 | 60 | |
2 | тонизация мимических мышц (демакияж, микротоки, крем) | 800 | 20 | |
3 | поверхностное воздействие – стимуляция регенерации эпителия, сужение пор, улучшение цвета лица | 800 | 30 | |
4 | удаление мешков и синих кругов под глазами | 600 | 20 | |
5 | лифтинг век | 800 | 20 | |
6 | разглаживание морщин на шее и уменьшение второго подбородка | 800 | 30 | |
Тело | ||||
1 | воздействие на область бедра | 1000 | 30-40 | |
2 | подтяжка области ягодиц | 800 | 20 | |
3 | воздействие на область живота для подтяжки и устранения складок после беременности и резкого похудения | 600 | 30 | |
4 | тонизация и лифтинг молочных желез | 900 | 30 | |
Микротоки с электродами «магические ручки» | ||||
1 | энергизация, лифтинг и тонизация кожи лица | 1200 | 40 | |
2 | тонизация и лифтинг молочных желез | 900 | 30 | |
3 | воздействие на область живота с целью послеродовой реабилитации, коррекции после похудения и лечения болезненных месячных | 600 | 20 | |
4 | воздействие на волосистую часть кожи головы для стимуляции роста волос | 500 | 10 | |
Хромотерапия: | ||||
1 | добавление к уходам | 400 | 15 | |
Скульптурный массаж лица: | ||||
1 | демакияж, массаж, защита | 800 | 50 | |
Нейроседативный массаж лица: | ||||
1 | демакияж, массаж, защита | 800 | 60 | |
Пилинг-скраб GIGI: | ||||
1 | Пилинг-скраб GIGI | 200 | ||
Маска альгинатная Renew с экстрактом черники: | ||||
1 | Маска альгинатная Renew с экстрактом черники | 350 | 20 | |
Маска молочная: | ||||
1 | Маска молочная | 300 | 20 | |
Маска грязевая: | ||||
1 | Маска грязевая | 300 | 20 | |
Ультразвуковой липодренаж на аппарате Lipo-X (УЗ кавитация): | ||||
1 | Ультразвуковой липодренаж на аппарате Lipo-X (УЗ кавитация) | 50 р/мин | 20 | |
Прессотерапия: | ||||
1 | Прессотерапия | 500-600 | 50-60 | |
Другие процедуры | ||||
1 | Микродермабразия (демакияж, скраб, шлифовка кожи, солнцезащитный крем), избавление от мелких морщин, пигментных пятен, небольших шрамов и рубцов с помощью шлифовки алмазными фрезами. | 1250 | 40 | |
2 | Биоревитализация лица и шеи препаратом «Бьютифарма хиаламин» - 1,5 мл. | 2500 | 60 | |
3 | Пирсинг пупка с серьгой | 800 | ||
4 | Прокол мочки уха Серьги гипоаллергенные из медицинской стали с позолотой |
500 170 |
||
5 | Прокол хряща уха иглой | 450 | ||
6 | Мезотерапия - борьба с локальными жировыми отложениями | 2500-3000 | 40-90 |
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
Длительность (мин.) |
|
---|---|---|---|---|
Артриты | ||||
1 | Коленный сустав | 200 | 8-10 | |
2 | Голеностопный сустав | 200 | 8-10 | |
3 | Плечевой сустав | 200 | 8-10 | |
4 | Локтевой сустав | 200 | 8-10 | |
5 | Лучезапястный сустав | 200 | 8-10 | |
6 | Мелкие суставы кистей и стоп | 250 | 8-10 | |
Артрозы | ||||
1 | Коленный сустав | 200 | 8-10 | |
2 | Голеностопный сустав | 200 | 8-10 | |
3 | Плечевой сустав | 200 | 8-10 | |
4 | Локтевой сустав | 200 | 8-10 | |
5 | Лучезапястный сустав | 200 | 8-10 | |
6 | Мелкие суставы кистей и стоп | 250 | 8-10 |
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
Длительность (мин.) |
---|---|---|---|
1 | Лечение на аппарате NEURAC | 1500 | 40 |
2 | Физиотерапевтическая миостимуляция | 500 | 20 |
3 | Физиотерапевтический ультразвуковой липодренаж на аппарате Lipo-X (поминутно) | 50 р./мин. | - |
4 | Японский массаж для стоп (Marutaka) | 200 | 10 |
5 | Прессотерапия | 500-600 | 50-60 |
6 | Консультация | 1000 | 20 |
7 | Измерение артериального давления | Бесплатно | 5 |
8 | Лечение нервных тиков на Флэш-аппарате и приборе профессора Панкова. | 500-700 |
Магнито-лазерная терапия (ИК лазер + МН)
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
Длительность (мин.) |
|
---|---|---|---|---|
1 | Коленный сустав | 350 | 8-10 | |
2 | Голеностопный сустав | 350 | 8-10 | |
3 | Плечевой сустав | 350 | 8-10 | |
4 | Локтевой сустав | 350 | 8-10 | |
5 | Лучезапястный сустав | 350 | 8-10 | |
Остеохондроз | ||||
1 | Шейно-грудной отдел позвоночникая | 300 | 8-10 | |
2 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 300 | 8-10 |
№ | Наименование | Стоимость (руб.) |
Длительность (мин.) |
---|---|---|---|
1 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника | 1000 | 40 |
2 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 1000 | 40 |
3 | Мануальная терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1000 | 40 |
4 | Консультация | 1000 | 40 |